Vi åker rally, bara för att det är SÅ kul!
Tävling, Ort: | Marknadsnatta, Skänninge |
Datum: | 2015-10-31 |
Förare: | Danne |
CO-driver: | Erik Larsson |
Klass: | VOC B-förare |
Resultat totalt: | 3:a / 18 |
Sträckresultat: | 1:a, 4:a, 2:a, 4:a, 6:a |
Kommentarer: | Då var det dags för årets sista tävling; Marknadsnatta i Skänninge som är finaltävlingen i Svenska Rallycupen. Bilen fungerade ju bra i Rikspokalen senast, så det var inte så mycket fix innan tävling. Lördag morgon drog vi från var sitt håll ner mot Mjölby för besiktning som avlöpte utan problem, och när vi tankat så kunde vi dra till huvudstarten i Skänninge och börja uppladdningen. Det var flera av konkurrenterna som uppvisade lite mer nervositet än vanligt, det var tydligt att det var en finaltävling där allt skulle avgöras. Vårt mål var att försöka avancera från vår delade fjärdeplats till en pallplats i sammandraget. Första sträckan flöt på bra, även om det bitvis kändes lite kantigt. Det visade sig att det gick fortare än vi trott, vi var snabbast i klassen, med 0,2 sekunder ner till Daniel Andersson, en A-förare som gjorde ett gästspel i cupen på sina hemmavägar. Jan Wigertsson som hade 3:e tid i klassen var 2 sekunder bakom oss, men flera av de övriga konkurrenterna hade startat mer försiktigt och hade redan här tappat 5 sekunder och mer. Andra sträckan var riktigt krokig och borde passa vår 240 bra, det kändes också rätt så bra vid målgång, även om ni kände det som att det var lite sämre fäste här. Tiden räckte till en fjärdeplats på sträckan och vi passerades av Jan Wigertsson och Daniel Andersson och vi ligger nu på 3:e plats i klassen. SS3flöt på bra och vi sätter en delad andra tid på sträckan, fortfarande tätt i toppen med bara två sekunders differens upp till täten. Dennis Askling som inför tävlingen höll tredjeplatsen i cupen hade tappat en del tid, så nu inser vi att det är Jan Wigertsson vi måste hålla bakom oss för att kunna bärga den åtråvärda pallplatsen i cupen. Sträcka 4 är sista sträckan före service, och det känns som det flyter på bra. Tiden räcker dock bara till en fjärdeplats i cupen, men vi har Wigersson bakom oss och avancerar till andraplats i cupen. Vid service så konstaterar vi att allt kommer avgöras på sista sträckan, vi har 1,1 sekunder till godo på Wigertsson, och vi måste se till att vara snabbare än honom på sista sträckan i och med att detta också är en Power stage där poäng delas ut till 1:an, 2:an och 3:an. Avslutande SS5 är samma som SS1 där vi ju var snabbast, så vi kände att möjligheterna att lyckas fanns där. Vi försökte attackera lite mer på denna runda, men i mål kunde vi konstatera att vi var 4 sekunder långsammare detta andra varv, och började befara att det inte skulle vara snabbt nog. När Jan Wigertssons tid kommer in besannas våra farhågor, han slår oss med 3 sekunder på sträckan och slutar 2 sekunder framför oss i totallistan. Detta innebär att vi blir kvar på den lite snöpliga fjärdeplatsen i Cuptabellen, men en tredjeplats i tävlingen får vi ändå vara relativt nöjda med, då vi trots allt genomförde tävlingen utan stora bekymmer eller misstag. De som slog oss var helt enkelt snabbare idag! |
Bilder från tävlingen